Rok 2024

Zmarli 2024
Śp.
Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1. Krawczak Wanda Krążkowo 08.09.1943 24.01.2024 27.01.2024
2. Paszkowska Lubomiła Grochowice 20.01.1955 31.01.2024 03.02.2024
3. Pleń Albina Krzepielów 22.03.1951 21.04.2024 25.04.2024
4. Kołtowski Jacek Krzysztof Krzepielów 25.07.1961 10.05.2024 15.05 2024
5. Liniart Szymon Wojciech Krzepielów 21.12.1964 02.07.2024 05.07.2024
6. Głąb Zbigniew Krążkowo 18.10.1954 25.07.2024 29.07.2024
7. Wróblewska Janina Grochowice 15.03.1956 08.09.2024 11.09.2024
8. Bezler Kazimiera Krzepielów 20.01.1938 26.09.2024 02.10.2024
9. Stachowska Mariola Krzepielów 22.05.1974 06.10.2024 10.10.2024
10. Mańkiewicz Adolf Grochowice 28.03.1936 09.10.2024 12.10.2024
11. Pomin Maria Krzepielów 09.10.1949 04.11.2024 08.11.2024
12. Kozak Jan Tadeusz Krzepielów 21.06.1957 16.11.2024 21.11.2024
13. Skomra Jarosław Jerzy Krzepielów 18.11.1969 28.10.2024 22.11.2024
14. Meyer Irena Krzepielów (Sława) 04.05.1954 26.11.2024 30.11.2024
15. Dziekański Jerzy Ryszard Krzepielów 26.01.1947 01.12.2024 05.12.2024

Rok 2023

Zmarli 2023
Śp. Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1 Król Michał Grochowice 12.05.1998 30.03.2023 01.04.2023
2 Szymański Karol Józef Krzepielów 13.01.1953 11.04.2023 15.04.2023
3 Serediuk Genowefa Grochowice 25.05.1935 21.04.2023 25.04.2023
4. Żarczyńska Stanisława Krążkowo 18.03.1941 02.05.2023 05.05.2023
5. Humeniuk Adela Krążkowo 14.08.1937 01.05.2023 05.05.2023
6. Łukasiewicz Tomasz Rafał Krzepielów 14.06.1988 05.05.2023 12.05.2023
7. Zamróz Anna Krążkowo 05.04.1935 27.08.2023 30.08.2023
8. Pytlak Kazimierz Krążkowo 10.09.1943 03.10.2023 06.10.2023
9. Furgał Zbigniew Krążkowo 11.05.1955 14.10.2023 19.10.2023
10. Dolata Irena Grochowice 18.03.1947 20.10.2023 nieznana Kościan
11. Kląskała Kazimiera Bożena Krzepielów 14.02.1930 31.10.2023 03.11.2023

Rok 2022

Zmarli 2022
Śp. Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1 Pryszczewski Stanisław Krążkowo 05.07.1973 27.12.2021 05.01.2022
2. Gorczyca Zofia Krążkowo 25.12.1924 16.01.2022 19.01.2022
3. Jakubiszyn Jan Grochowice 02.05.1941 09.03.2022 12.03.2022
4. Jankowski Izydor Grochowice 10.05.1931 10.03.2022 14.03.2022
5. Tkacz Jan Krzepielów 01.06.1949 12.03.2022 16.03.2022
6. Hachuła Janina Teresa Grochowice 06.06.1968 28.03.2022 31.03.2022
7. Głowiszyn Franciszek Grochowice 18.05.1950 24.04.2022 28.04.2022
8. Krztoń  Stanisław Krzepielów 18.01.1935 17.06.2022 21.06.2022
9. Zieliński  Jerzy Grochowice 21.03.1946 17.06.2022 22.06.2022
10. Sosnowski Andrzej Grochowice (z Kotli) 10.09.1964 15.06.2022 22.06.2022
11. Mosiński Bogdan Krzepielów 04.08.1964 25.06.2022 30.06.2022
12. Broszczak Stanisława Krzepielów 09.03.1947 09.07.2022 13.07.2022
13 Małkiewicz Stanisław Krzepielów 14.08.1959 09.07.2022 14.07.2022
14. Górski Mirosław Leszek Krzepielów 02.05.1957 21.07.2022 23.07.2022
15. Dębowski Aleksander Adam Krążkowo 18.09.1965 22.07.2022 27.07.2022
16. Rzepka Piotr Grochowice 28.06.1941 02.09.2022 06.09.2022
17. Obstarczyk Bronisław Krzepielów 29.09.1943 01.09.2022 07.09.2022
18. Muszyński Mirosław Krzepielów 24.10.1948 03.10.2022 07.10.2022
19. Korol Zofia Krzepielów 12.07.1926 10.10.2022 20.10.2022
20. Kostrubiec Elizjanna Genowefa Krzepielów 29.08.1959 17.10.2022 21.10.2022
21. Suda Stanisław Krążkowo 14.09.1935 20.10.2022 22.10.2022
22. Sarnicka Stefania Krzepielów 19.12.1928 30.11.2022 05.12.2022
23. Niechwiadowicz Józef Grochowice 23.04.1951 19.02.2022 22.12.2022

Rok 2021

Zmarli 2021
Śp. Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1 Szałatkiewicz Zygmunt Grochowice 04.12.1932 30.12.2020 05.01.2021
2. Karpińska Helena Grochowice 03.11.1936 07.01.2021 11.01.2021
3. Suda Seweryna Józefa Krzepielów 17.03.1925 31.12.2020 12.01.2021
4. Konieczna Walentyna Krzepielów 07.02.1929 23.01.2021 26.01.2021
5. Dolata Helena Grochowice 27.12.1926 23.01.2021 26.01.2021
6. Goldstein Grzegorz Krzepielów 08.06.1965 23.01.2021 27.01.2021
7. Orliński Bronisław Krzepielów 21.07.1934 24.02.2021 27.02.2021
8. Matejek Marek Krzepielów 20.04.1966 24.02.2021 27.02.2021 
9. Durda Leonarda Krzepielów 18.02.1932 09.03.2021 11.03.2021
10. Boje Janina Krążkowo 08.02.1956 11.03.2021 15.03.2021
11. Kołtowska Helena  Krzepielów 01.08.1938 12.03.2021 20.03.2021
12. Prask Tadeusz Krzepielów 16.12.1937 05.04.2021 09.04.2021
13. Andruszków Helena Krzepielów 05.01.1950 08.04.2021 10.04.2021
14. Skupień Halina Grochowice 10.05.1948 25.04.2021 29.04.2021
15. Jańczak Tadeusz Grochowice 20.05.1948 12.05.2021 17.05.2021
16. Wachowski Franciszek Krzepielów 09.01.1944 19.05.2021 21.05.2021
17. Matuszewski Edward Krzepielów 07.11.1943 25.05.2021 28.05.2021
18. Jankowska Janina Grochowice 08.12.1935 30.05.2021 01.06.2021
19. Broszczak Ryszard Krzepielów 25.05.1969 29.05.2021 02.06.2021
20. Duda Danuta Grochowice 16.06.1934 01.07.2021 05.07.2021
21. Rosińska Krystyna Dębczyn 01.01.1949 06.07.2021 10.07.2021
22. Matuszewski Zdzisław Krzepielów 01.04.1953 06.08.2021 11.08.2021
23. Wróblewska Genowefa Grochowice 14.06.1934 10.08.2021 13.08.2021
24. Grys Zofia Krzepielów 24.04.1946 24.08.2021 28.08.2021
25. Szuba Katarzyna Krążkówko 11.05.1935 25.09.2021 28.09.2021
26. Zdanowska Teresa Krzepielów 18.08.1947 11.10.2021 14.10.2021
27. Kolasa Michał Krzepielów 02.02.1943 26.10.2021 29.10.2021
28. Andrukiewicz Franciszka Krzepielów 25.11.1924 07.11.2021 10.11.2021
29. Stachowski Kazimierz Krzepielów 15.01.1953 13.11.2021 17.11.2021
30. Kempiński Sylwester Krzepielów 20.12.1955 22.11.2021 26.11.2021
31. Dziurdziak Zdzisław Grochowice 16.08.1952 23.12.2021 28.12.2021

Rok 2020

Zmarli 2020
Śp. Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1. Sarna Stefan Krzepielów 13.12.1938 04.01.2020 07.01.2020
2. Bartkowiak Władysława Krążkowo 18.06.1935 05..01.2020 08.01.2020
3. Korczyńska Maria Krzepielów 01.11.1938 28.01.2020 30.01.2020
4. Stachów Maria Krzepielów 11.06.1925 10.02.2020 13.02.2020
5. Szynklarz Józef Krzepielów 02.08.1948 16.03.2020 30.03.2020
6. Szuba Bolesław Krzepielów 13.01.1935 28.04.2020 29.04.2020
7. Lubczyński Jan Grochowice 01.01.1960 10.05.2020 13.05.2020
8. Nowogoński Zbigniew Grochowice 02.08.1947 25.06.2020 29.06.2020
9. Lebit Cecylia Krzepielów 10.10.1925 30.06.2020 04.07.2020
10. Stachowiak Marian Grochowice 11.02.1952 01.07.2020 04.07.2020
11. Urbańska Genowefa Krzepielów 16.09.1941 11.07.2020 14.07.2020
12. Stachowski Witold Krzepielów 30.09.1967 27.07.2020 01.08.2020
13. Kośniewski Mieczysław Krążkowo 11.10.1959 13.08.2020 21.08.2020
14. Suda Malwina Krążkowo 06.12.1938 09.09.2020 12.09.2020
15. Szałatkiewicz Halina Grochowice 10.08.1934 19.09.2020 23.09.2020
16. Dreja Krystyna Krzepielów 02.12.1950 19.10.2020 21.10.2020
17. Buniak Józefa Krążkowo 01.05.1947 20.10.2020 24.10.2020
18. Batura Antoni Krzepielów 20.04.1932 24.11.2020 30.11.2020
19. Szkurdź Edward Krzepielów 27.04.1955 03.12.2020 08.12.2020
20. Kukulska Stanisława Krążkowo 20.04.1950 07.12.2020 09.12.2020
21. Pleń Maria Krzepielów 07.08.1925 12.12.2020 17.12.2020

Rok 2019

Śp. Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1. Kozak Bronisław Krzepielów 20.01.1936 05..01.2019 09.01.2019
2. Nowak Krzysztof Krzepielów 21.02.1961 04.02.2019 08.02.2019
3. Szymańska Krystyna Krzepielów 05.03.1950 15.02.2019 20.02.2019
4. Suda Emilia Krzepielów 14.01.1929 18.02.2019 21.02.2019
5. Kozak Helena Krzepielów 15.08.1938 03.03.2019 05.03.2019
6. Patryło Eugenia Głogów 13.05.1931 17.03.2019 20.03.2019
7. Baraniecka Krystyna Grochowice 17.11.1945 19.03.2019 23.03.2019
8. Czucha Krzysztof  Krążkowo 07.01.1984 24.03.2019 03.04.2019
9. Talacha Wiesław Krzepielów 24.04.1943 06.04.2019 11.04.2019
10. Garstecka Urszula Grochowice 29.12.1956 02.06.2019 05.06.2019
11. Rybka Alina Krzepielów 14.08.1936 15.06.2019 19.06.2019
12. Goldsztein Robert Krzepielów 09.09.1969 22.06.2019 25.06.2019
13. Sarnicki Bartłomiej Krążkowo 01.11.1933 12.08.2019 14.08.2019
14. Tkacz Maciej Krzepielów 12.05.1984 12.09.2019 14.09.2019
15. Kucharski Adam Krzepielów 18.11.1968 23.10.2019 26.10.2019
16. Dziekański Wojciech Krzepielów 27.05.1971 19.11.2019 22.11.2019
17. Rambolińska Anna Krzepielów 22.05.1944 29.12.2019 31.12.2019
18. Piórko Dariusz Krzepielów 18.05.1966 30.12.2019 31.12.2019

Rok 2018

Zmarli
Śp. Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1. Kaczor Jnusz Krzepielów 16.04.1945 03.01.2018 09.01.2018
2. Birger Krysztof Krzepielów 22.05.1965 27.12.2017 13.01.2018
3. Stachowski Bogusław Krzepielów 24.02.1972 11.01.2018 13.01.2018
4. Suda Stanisław Krzepielów 01.02.1940 16.02.2018 19.02.2018
5. Czarnowąs Władysław Krzepielów 23.05.1923 01.03.2018 05.03.2018
6. Kowalczyk Bogdan Krzepielów 29.04.1950 06.03.2018 08.03.2018
7. Gajewska Klementyna Krzepielów 14.02.1922 29.03.2018 03.04.2018
8. Szczęsnowicz Piotr Krzepielów 19.05.1928 13.03.2018 16.03.2018
9. Sarnicki Kazimierz Krzepielów 01.06.1925 19.04.2018 21.04.2018
10. Szulejko Stefania Krzepielów 02.09.1916 13.05.2018 17.05.2018
11. Turański Henryk Krzepielów 01.07.1941 18.08.2018 21.08.2018
12. Hanaczewska Helena Krzepielów 26.09.1929 31.08.2018 04.09.2018
13. Przybylski Ryszard Krzepielów 23.03.1954 26.12.2018 29.12.2018
14. Walenczak Henryka Krzepielów 28.06.1932 29.12.2018 03.01.2019
15. Sysak Edward Krzepielów 16.07.1935 10.12.2018 15.12.2018

Rok 2017

Rok 2017
Śp. Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1. Słotwińska Michalina Krzepielów 05.12.1931 21.01.2017 24.01.2017
2. Mankiewicz Rozalia Grochoowice 18.01.1941 30.01.2017 02.02.2017
3. Maczyńska Stanisława Krzepielów 09.07.1949 01.02.2017 04.02.2017
4. Słonina Jan Krzepielów 01.12.1929 15.03.2017 17.03.2017
5. Jakubiszyn Anna Grochoowice 17.05.1942 24.03.2017 28.03.2017
6. Żugaj Tadeusz Grochoowice 15.01.1929 02.06.2017 06.06.2017
7. Sosnowski Zygmunt Grochoowice 15.06.1926 08.06.2017 10.06.2017
8. Szucki Józef Krzepielów 06.10.1933 18.06.2017 21.06.2017
9. Zamróz Bronisław Krzepielów 07.01.1954 16.08.2017 18.08.2017
10. Głodowicz Maja Magdalena Krzepielów 05.09.2017 05.09.2017 07.09.2017
11. Patryło Anna Grochoowice 08.08.1929 23.09.2017 26.09.2017
12. Orlińska Maria Krzepielów 24.06.1941 23.10.2017 25.10.2017
13. Żarczyński Jan Krzepielów 24.10.1934 28.10.2017 31.10.2017
14. Osipiuk Zbigniew Głogów 20.03.1951 13.11.2017 16.11.2017
15. Muzyka Danuta Grochoowice 01.01.1937 22.11.2017 24.11.20177
16. Jaroszewicz Teresa Krzepielów 22.01.1959 12.10.2017 14.10.2017

Rok 2016

Śp. Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1. Lisowska Aanna Grochoowice 30.10.1934 14.01.2016 18.01.2016
2. Ruczakowski Franciszek Krzepielów 17.07.1947 17.01.2016 20.01.2016
3. Rusin Justyna Krzepielów 08.01.1977 04.02.2016 09.02.2016
4. Stachów Józef Krzepielów 18.03.1958 09.02.2016 11.02.2016
5. Górska Irena Krzepielów 23.08.1927 03.03.2016 05..03.2016
6. Szczur Maria Krzepielów 10.10.1920 27.03.2016 31.03.2016
7. Duda Wacław Grochoowice 09.08.1927 18.05.2016 20.05.2016
8. Heller Jan Krzepielów 12.05.1962 29.05.2016 01.06.2016
9. Wilk Bronisława Grochoowice 27.07.1924 19.08.2016 23.08.2016
10. Goldsztein Jan Krzepielów ? 13.07.2016 12.08.2016
11. Suda Katarzyna Krzepielów 22.01.1926 24.09.2016 29.09.2016
12. Skalska Julia Krzepielów 28.09.2016 28.09.2016 06.10.2016
13. Sosnowska Zofia Grochoowice 10.04.1928 07.03.2016 11.03.2016
14. Tif Danuta Krzepielów 08.05.1933 05.11.2016 09.11.2016
15. Buniak Józef Krzepielów 09.02.1945 24.11.2016 26.11.2016
16. Błaszczykiewicz Janina Krzepielów 09.01.1929 10.12.2016 14.12.2016
17. Ratajczyk Helena Grochoowice 15.10.1941 21.12.2016 23.12.2016
18. Konieczny Stefan Krzepielów 29.08.1929 25.12.2016 28.12.2016

Rok 2015

Śp. Miejscowość Data urodzin Data śmierci Data pogrzebu
1. Prask Władysław Krzepielów 01.08.1937 06.02.2015 09.02.2015
2. Matysiak Szczepan Krzepielów 31.03.1925 06.02.2015 10.02.2015
3. Guz Aneta Grochowice 23.02.1971 08.02.2015 12.02.2015
4. Młynarczyk Leokadia Krzepielów 28.04.1965 28.02.2015 03.03.2015
5. Wilk Teresa Grochowice 19.06.1954 06.03.2015 10.03.2015
6. Domański Jan Krzepielów 20.03.1934 04.04.2015 09.04.2015
7. Małecka Jadwiga Krzepielów 14.07.1931 18.04.2015 21.04.2015
8. Broszczak Jan Krzepielów 15.08.1938 13.04.2015 15.04.2015
9. Małecka Aneta Krzepielów 01.04.1994 10.05.2015 12.05.2015
10. Urzada Kazimierz Krzepielów 07.05.1950 07.05.2015 09.05.2015
11. Mocny Ryszard Grochowice 30.01.1951 14.05.2015 19.05.2015
12. Buras jan Krzepielów 23.07.1953 15.06.2015 18.06.2015
13. Langner Rozalia Krzepielów 16.04.1925 01.07.2015 03.07.2015
14. Jasińska Maria Krzepielów 15.04.1929 02.09.2015 05.09.2015
15. Matuszek Józef Krzepielów 23.06.1929 16.09.2015 19.09.2015
16. Golonkiewicz Marek Krzepielów 27.05.1966 23.09.2015 25.09.2015
17. Chrzanowski Zygmunt Krzepielów 04.02.1950 26.10.2015 31.10.2015
18. Matuszek Stanisław Krzepielów 06.06.1935 24.11.2015 26.11.2015
19. Łazarska Władysława Krzepielów 17.04.1930 23.10.2015 26.10.2016